institute




























-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 7550550860    2021 7550550860  2022  7550550860   2023  7550550860  2024  7550550860  2025  7550550860  2026  7550550860  2027  7550550860  2028  7550550860  2029  7550550860
2030  7550550860    2031 7550550860  2032  7550550860   2033  7550550860  2034  7550550860  2035  7550550860  2036  7550550860  2037  7550550860  2038  7550550860  2039  7550550860
2040  7550550860    2041 7550550860  2042  7550550860   2043  7550550860  2044  7550550860  2045  7550550860  2046  7550550860  2047  7550550860  2048  7550550860  2049  7550550860
2050  7550550860    2051 7550550860  2052  7550550860   2053  7550550860  2054  7550550860  2055  7550550860  2056  7550550860  2057  7550550860  2058  7550550860  2059  7550550860
2060  7550550860    2061 7550550860  2062  7550550860   2063  7550550860  2064  7550550860  2065  7550550860  2066  7550550860  2067  7550550860  2068  7550550860  2069  7550550860
2070  7550550860    2071 7550550860  2072  7550550860   2073  7550550860  2074  7550550860  2075  7550550860  2076  7550550860  2077  7550550860  2078  7550550860  2079  7550550860
2080  7550550860    2081 7550550860  2082  7550550860   2083  7550550860  2084  7550550860  2085  7550550860  2086  7550550860  2087  7550550860  2088  7550550860  2089  7550550860
2090  7550550860    2091 7550550860  2092  7550550860   2093  7550550860  2094  7550550860  2095  7550550860  2096  7550550860  2097  7550550860  2098  7550550860  

city unit 440350 sq ft   estate 30 acres 3055450 sqft   farm vegetable 250000 plants  farm cows 250  farm hogs 250  farm sheep 250  
farm chickens 12000  farm ducks 12000  farm turkey 2500    seafarm crab 2500000    seafarm lobster 250000    seafarm shrimp 2500000    seafarm 500000
vinyard 2500 vines    orchard  250 trees     equestrian 25 horses
commercial 250000000   mutual 200000000@8 16000000    savings  55000000      commerce  55000000      store  55000000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 

2020 865885885    2021 865885885  2022  865885885   2023  865885885  2024  865885885  2025  865885885  2026  865885885  2027  865885885  2028  865885885  2029  865885885
2030  865885885    2031 865885885  2032  865885885   2033  865885885  2034  865885885  2035  865885885  2036  865885885  2037  865885885  2038  865885885  2039  865885885
2040  865885885    2041 865885885  2042  865885885   2043  865885885  2044  865885885  2045  865885885  2046  865885885  2047  865885885  2048  865885885  2049  865885885
2050  865885885    2051 865885885  2052  865885885   2053  865885885  2054  865885885  2055  865885885  2056  865885885  2057  865885885  2058  865885885  2059  865885885
2060  865885885    2061 865885885  2062  865885885   2063  865885885  2064  865885885  2065  865885885  2066  865885885  2067  865885885  2068  865885885  2069  865885885
2070  865885885    2071 865885885  2072  865885885   2073  865885885  2074  865885885  2075  865885885  2076  865885885  2077  865885885  2078  865885885  2079  865885885
2080  865885885    2081 865885885  2082  865885885   2083  865885885  2084  865885885  2085  865885885  2086  865885885  2087  865885885  2088  865885885  2089  865885885
2090  865885885    2091 865885885  2092  865885885   2093  865885885  2094  865885885  2095  865885885  2096  865885885  2097  865885885  2098  865885885  

city unit 440350 sq ft   estate 3 acres 855450 sqft   farm vegetable 25000 plants  farm cows 25  farm hogs 25  farm sheep 25  
farm chickens 1200  farm ducks 1200  farm turkey 250    seafarm crab 250000    seafarm lobster 25000    seafarm shrimp 250000    seafarm 50000
vinyard 2500 vines    orchard  250 trees     equestrian 25 horses
commercial 25000000   mutual 100000000@8 8000000    savings  5500000      commerce  5500000      store  5500000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2020 8885885    2021 8885885  2022  8885885   2023  8885885  2024  8885885  2025  8885885  2026  8885885  2027  8885885  2028  8885885  2029  8885885
2030  8885885    2031 8885885  2032  8885885   2033  8885885  2034  8885885  2035  8885885  2036  8885885  2037  8885885  2038  8885885  2039  8885885
2040  8885885    2041 8885885  2042  8885885   2043  8885885  2044  8885885  2045  8885885  2046  8885885  2047  8885885  2048  8885885  2049  8885885
2050  8885885    2051 8885885  2052  8885885   2053  8885885  2054  8885885  2055  8885885  2056  8885885  2057  8885885  2058  8885885  2059  8885885
2060  8885885    2061 8885885  2062  8885885   2063  8885885  2064  8885885  2065  8885885  2066  8885885  2067  8885885  2068  8885885  2069  8885885
2070  8885885    2071 8885885  2072  8885885   2073  8885885  2074  8885885  2075  8885885  2076  8885885  2077  8885885  2078  8885885  2079  8885885
2080  8885885    2081 8885885  2082  8885885   2083  8885885  2084  8885885  2085  8885885  2086  8885885  2087  8885885  2088  8885885  2089  8885885
2090  8885885    2091 8885885  2092  8885885   2093  8885885  2094  8885885  2095  8885885  2096  8885885  2097  8885885  2098  8885885  

city unit 30350 sq ft   estate 3 acres 40450 sqft   farm vegetable 2500 plants  farm cows 5  farm hogs 5  farm sheep 5  
farm chickens 120  farm ducks 120  farm turkey 25    seafarm crab 25000    seafarm lobster 2500    seafarm shrimp 25000    seafarm 5000
vinyard 2500 vines    orchard  250 trees     equestrian 5 horses
commercial 2500000   mutual 50000000@8 4000000    savings  2500000      commerce  2500000      store  2500000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 885885    2021 885885  2022  885885   2023  885885  2024  885885  2025  885885  2026  885885  2027  885885  2028  885885  2029  885885
2030  885885    2031 885885  2032  885885   2033  885885  2034  885885  2035  885885  2036  885885  2037  885885  2038  885885  2039  885885
2040  885885    2041 885885  2042  885885   2043  885885  2044  885885  2045  885885  2046  885885  2047  885885  2048  885885  2049  885885
2050  885885    2051 885885  2052  885885   2053  885885  2054  885885  2055  885885  2056  885885  2057  885885  2058  885885  2059  885885
2060  885885    2061 885885  2062  885885   2063  885885  2064  885885  2065  885885  2066  885885  2067  885885  2068  885885  2069  885885
2070  885885    2071 885885  2072  885885   2073  885885  2074  885885  2075  885885  2076  885885  2077  885885  2078  885885  2079  885885
2080  885885    2081 885885  2082  885885   2083  885885  2084  885885  2085  885885  2086  885885  2087  885885  2088  885885  2089  885885
2090  885885    2091 885885  2092  885885   2093  885885  2094  885885  2095  885885  2096  885885  2097  885885  2098  885885  

city unit 30350 sq ft   estate 3 acres 40450 sqft   farm vegetable 2500 plants  farm cows 5  farm hogs 5  farm sheep 5  
farm chickens 120  farm ducks 120  farm turkey 25    seafarm crab 25000    seafarm lobster 2500    seafarm shrimp 25000    seafarm 5000
vinyard 2500 vines    orchard  250 trees     equestrian 5 horses
commercial 2500000   mutual 25000000@8 2000000    savings  2500000      commerce  2500000      store  2500000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 885885    2021 885885  2022  885885   2023  885885  2024  885885  2025  885885  2026  885885  2027  885885  2028  885885  2029  885885
2030  885885    2031 885885  2032  885885   2033  885885  2034  885885  2035  885885  2036  885885  2037  885885  2038  885885  2039  885885
2040  885885    2041 885885  2042  885885   2043  885885  2044  885885  2045  885885  2046  885885  2047  885885  2048  885885  2049  885885
2050  885885    2051 885885  2052  885885   2053  885885  2054  885885  2055  885885  2056  885885  2057  885885  2058  885885  2059  885885
2060  885885    2061 885885  2062  885885   2063  885885  2064  885885  2065  885885  2066  885885  2067  885885  2068  885885  2069  885885
2070  885885    2071 885885  2072  885885   2073  885885  2074  885885  2075  885885  2076  885885  2077  885885  2078  885885  2079  885885
2080  885885    2081 885885  2082  885885   2083  885885  2084  885885  2085  885885  2086  885885  2087  885885  2088  885885  2089  885885
2090  885885    2091 885885  2092  885885   2093  885885  2094  885885  2095  885885  2096  885885  2097  885885  2098  885885  

city unit 30350 sq ft   estate 3 acres 40450 sqft   farm vegetable 2500 plants  farm cows 5  farm hogs 5  farm sheep 5  
farm chickens 120  farm ducks 120  farm turkey 25    seafarm crab 25000    seafarm lobster 2500    seafarm shrimp 25000    seafarm 5000
vinyard 2500 vines    orchard  250 trees     equestrian 5 horses
commercial 2500000   mutual 25000000@8 2000000    savings  2500000      commerce  2500000      store  2500000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 885885    2021 885885  2022  885885   2023  885885  2024  885885  2025  885885  2026  885885  2027  885885  2028  885885  2029  885885
2030  885885    2031 885885  2032  885885   2033  885885  2034  885885  2035  885885  2036  885885  2037  885885  2038  885885  2039  885885
2040  885885    2041 885885  2042  885885   2043  885885  2044  885885  2045  885885  2046  885885  2047  885885  2048  885885  2049  885885
2050  885885    2051 885885  2052  885885   2053  885885  2054  885885  2055  885885  2056  885885  2057  885885  2058  885885  2059  885885
2060  885885    2061 885885  2062  885885   2063  885885  2064  885885  2065  885885  2066  885885  2067  885885  2068  885885  2069  885885
2070  885885    2071 885885  2072  885885   2073  885885  2074  885885  2075  885885  2076  885885  2077  885885  2078  885885  2079  885885
2080  885885    2081 885885  2082  885885   2083  885885  2084  885885  2085  885885  2086  885885  2087  885885  2088  885885  2089  885885
2090  885885    2091 885885  2092  885885   2093  885885  2094  885885  2095  885885  2096  885885  2097  885885  2098  885885  

city unit 30350 sq ft   estate 3 acres 40450 sqft   farm vegetable 2500 plants  farm cows 5  farm hogs 5  farm sheep 5  
farm chickens 120  farm ducks 120  farm turkey 25    seafarm crab 25000    seafarm lobster 2500    seafarm shrimp 25000    seafarm 5000
vinyard 2500 vines    orchard  250 trees     equestrian 5 horses
commercial 2500000   mutual 25000000@8 2000000    savings  2500000      commerce  2500000      store  2500000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 885885    2021 885885  2022  885885   2023  885885  2024  885885  2025  885885  2026  885885  2027  885885  2028  885885  2029  885885
2030  885885    2031 885885  2032  885885   2033  885885  2034  885885  2035  885885  2036  885885  2037  885885  2038  885885  2039  885885
2040  885885    2041 885885  2042  885885   2043  885885  2044  885885  2045  885885  2046  885885  2047  885885  2048  885885  2049  885885
2050  885885    2051 885885  2052  885885   2053  885885  2054  885885  2055  885885  2056  885885  2057  885885  2058  885885  2059  885885
2060  885885    2061 885885  2062  885885   2063  885885  2064  885885  2065  885885  2066  885885  2067  885885  2068  885885  2069  885885
2070  885885    2071 885885  2072  885885   2073  885885  2074  885885  2075  885885  2076  885885  2077  885885  2078  885885  2079  885885
2080  885885    2081 885885  2082  885885   2083  885885  2084  885885  2085  885885  2086  885885  2087  885885  2088  885885  2089  885885
2090  885885    2091 885885  2092  885885   2093  885885  2094  885885  2095  885885  2096  885885  2097  885885  2098  885885  

city unit 30350 sq ft   estate 3 acres 40450 sqft   farm vegetable 2500 plants  farm cows 5  farm hogs 5  farm sheep 5  
farm chickens 120  farm ducks 120  farm turkey 25    seafarm crab 25000    seafarm lobster 2500    seafarm shrimp 25000    seafarm 5000
vinyard 2500 vines    orchard  250 trees     equestrian 5 horses
commercial 2500000   mutual 25000000@8 2000000    savings  2500000      commerce  2500000      store  2500000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2020 885885    2021 885885  2022  885885   2023  885885  2024  885885  2025  885885  2026  885885  2027  885885  2028  885885  2029  885885
2030  885885    2031 885885  2032  885885   2033  885885  2034  885885  2035  885885  2036  885885  2037  885885  2038  885885  2039  885885
2040  885885    2041 885885  2042  885885   2043  885885  2044  885885  2045  885885  2046  885885  2047  885885  2048  885885  2049  885885
2050  885885    2051 885885  2052  885885   2053  885885  2054  885885  2055  885885  2056  885885  2057  885885  2058  885885  2059  885885
2060  885885    2061 885885  2062  885885   2063  885885  2064  885885  2065  885885  2066  885885  2067  885885  2068  885885  2069  885885
2070  885885    2071 885885  2072  885885   2073  885885  2074  885885  2075  885885  2076  885885  2077  885885  2078  885885  2079  885885
2080  885885    2081 885885  2082  885885   2083  885885  2084  885885  2085  885885  2086  885885  2087  885885  2088  885885  2089  885885
2090  885885    2091 885885  2092  885885   2093  885885  2094  885885  2095  885885  2096  885885  2097  885885  2098  885885  

city unit 30350 sq ft   estate 3 acres 40450 sqft   farm vegetable 2500 plants  farm cows 5  farm hogs 5  farm sheep 5  
farm chickens 120  farm ducks 120  farm turkey 25    seafarm crab 25000    seafarm lobster 2500    seafarm shrimp 25000    seafarm 5000
vinyard 2500 vines    orchard  250 trees     equestrian 5 horses
commercial 2500000   mutual 25000000@8 2000000    savings  2500000      commerce  2500000      store  2500000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 885885    2021 885885  2022  885885   2023  885885  2024  885885  2025  885885  2026  885885  2027  885885  2028  885885  2029  885885
2030  885885    2031 885885  2032  885885   2033  885885  2034  885885  2035  885885  2036  885885  2037  885885  2038  885885  2039  885885
2040  885885    2041 885885  2042  885885   2043  885885  2044  885885  2045  885885  2046  885885  2047  885885  2048  885885  2049  885885
2050  885885    2051 885885  2052  885885   2053  885885  2054  885885  2055  885885  2056  885885  2057  885885  2058  885885  2059  885885
2060  885885    2061 885885  2062  885885   2063  885885  2064  885885  2065  885885  2066  885885  2067  885885  2068  885885  2069  885885
2070  885885    2071 885885  2072  885885   2073  885885  2074  885885  2075  885885  2076  885885  2077  885885  2078  885885  2079  885885
2080  885885    2081 885885  2082  885885   2083  885885  2084  885885  2085  885885  2086  885885  2087  885885  2088  885885  2089  885885
2090  885885    2091 885885  2092  885885   2093  885885  2094  885885  2095  885885  2096  885885  2097  885885  2098  885885  

city unit 30350 sq ft   estate 3 acres 40450 sqft   farm vegetable 2500 plants  farm cows 5  farm hogs 5  farm sheep 5  
farm chickens 120  farm ducks 120  farm turkey 25    seafarm crab 25000    seafarm lobster 2500    seafarm shrimp 25000    seafarm 5000
vinyard 2500 vines    orchard  250 trees     equestrian 5 horses
commercial 2500000   mutual 25000000@8 2000000    savings  2500000      commerce  2500000      store  2500000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 885885    2021 885885  2022  885885   2023  885885  2024  885885  2025  885885  2026  885885  2027  885885  2028  885885  2029  885885
2030  885885    2031 885885  2032  885885   2033  885885  2034  885885  2035  885885  2036  885885  2037  885885  2038  885885  2039  885885
2040  885885    2041 885885  2042  885885   2043  885885  2044  885885  2045  885885  2046  885885  2047  885885  2048  885885  2049  885885
2050  885885    2051 885885  2052  885885   2053  885885  2054  885885  2055  885885  2056  885885  2057  885885  2058  885885  2059  885885
2060  885885    2061 885885  2062  885885   2063  885885  2064  885885  2065  885885  2066  885885  2067  885885  2068  885885  2069  885885
2070  885885    2071 885885  2072  885885   2073  885885  2074  885885  2075  885885  2076  885885  2077  885885  2078  885885  2079  885885
2080  885885    2081 885885  2082  885885   2083  885885  2084  885885  2085  885885  2086  885885  2087  885885  2088  885885  2089  885885
2090  885885    2091 885885  2092  885885   2093  885885  2094  885885  2095  885885  2096  885885  2097  885885  2098  885885  

city unit 30350 sq ft   estate 3 acres 40450 sqft   farm vegetable 2500 plants  farm cows 5  farm hogs 5  farm sheep 5  
farm chickens 120  farm ducks 120  farm turkey 25    seafarm crab 25000    seafarm lobster 2500    seafarm shrimp 25000    seafarm 5000
vinyard 2500 vines    orchard  250 trees     equestrian 5 horses
commercial 2500000   mutual 25000000@8 2000000    savings  2500000      commerce  2500000      store  2500000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 885885    2021 885885  2022  885885   2023  885885  2024  885885  2025  885885  2026  885885  2027  885885  2028  885885  2029  885885
2030  885885    2031 885885  2032  885885   2033  885885  2034  885885  2035  885885  2036  885885  2037  885885  2038  885885  2039  885885
2040  885885    2041 885885  2042  885885   2043  885885  2044  885885  2045  885885  2046  885885  2047  885885  2048  885885  2049  885885
2050  885885    2051 885885  2052  885885   2053  885885  2054  885885  2055  885885  2056  885885  2057  885885  2058  885885  2059  885885
2060  885885    2061 885885  2062  885885   2063  885885  2064  885885  2065  885885  2066  885885  2067  885885  2068  885885  2069  885885
2070  885885    2071 885885  2072  885885   2073  885885  2074  885885  2075  885885  2076  885885  2077  885885  2078  885885  2079  885885
2080  885885    2081 885885  2082  885885   2083  885885  2084  885885  2085  885885  2086  885885  2087  885885  2088  885885  2089  885885
2090  885885    2091 885885  2092  885885   2093  885885  2094  885885  2095  885885  2096  885885  2097  885885  2098  885885  

city unit 30350 sq ft   estate 3 acres 40450 sqft   farm vegetable 2500 plants  farm cows 5  farm hogs 5  farm sheep 5  
farm chickens 120  farm ducks 120  farm turkey 25    seafarm crab 25000    seafarm lobster 2500    seafarm shrimp 25000    seafarm 5000
vinyard 2500 vines    orchard  250 trees     equestrian 5 horses
commercial 2500000   mutual 25000000@8 2000000    savings  2500000      commerce  2500000      store  2500000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 885885    2021 885885  2022  885885   2023  885885  2024  885885  2025  885885  2026  885885  2027  885885  2028  885885  2029  885885
2030  885885    2031 885885  2032  885885   2033  885885  2034  885885  2035  885885  2036  885885  2037  885885  2038  885885  2039  885885
2040  885885    2041 885885  2042  885885   2043  885885  2044  885885  2045  885885  2046  885885  2047  885885  2048  885885  2049  885885
2050  885885    2051 885885  2052  885885   2053  885885  2054  885885  2055  885885  2056  885885  2057  885885  2058  885885  2059  885885
2060  885885    2061 885885  2062  885885   2063  885885  2064  885885  2065  885885  2066  885885  2067  885885  2068  885885  2069  885885
2070  885885    2071 885885  2072  885885   2073  885885  2074  885885  2075  885885  2076  885885  2077  885885  2078  885885  2079  885885
2080  885885    2081 885885  2082  885885   2083  885885  2084  885885  2085  885885  2086  885885  2087  885885  2088  885885  2089  885885
2090  885885    2091 885885  2092  885885   2093  885885  2094  885885  2095  885885  2096  885885  2097  885885  2098  885885  

city unit 30350 sq ft   estate 3 acres 40450 sqft   farm vegetable 2500 plants  farm cows 5  farm hogs 5  farm sheep 5  
farm chickens 120  farm ducks 120  farm turkey 25    seafarm crab 25000    seafarm lobster 2500    seafarm shrimp 25000    seafarm 5000
vinyard 2500 vines    orchard  250 trees     equestrian 5 horses
commercial 2500000   mutual 25000000@8 2000000    savings  2500000      commerce  2500000      store  2500000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 885885    2021 885885  2022  885885   2023  885885  2024  885885  2025  885885  2026  885885  2027  885885  2028  885885  2029  885885
2030  885885    2031 885885  2032  885885   2033  885885  2034  885885  2035  885885  2036  885885  2037  885885  2038  885885  2039  885885
2040  885885    2041 885885  2042  885885   2043  885885  2044  885885  2045  885885  2046  885885  2047  885885  2048  885885  2049  885885
2050  885885    2051 885885  2052  885885   2053  885885  2054  885885  2055  885885  2056  885885  2057  885885  2058  885885  2059  885885
2060  885885    2061 885885  2062  885885   2063  885885  2064  885885  2065  885885  2066  885885  2067  885885  2068  885885  2069  885885
2070  885885    2071 885885  2072  885885   2073  885885  2074  885885  2075  885885  2076  885885  2077  885885  2078  885885  2079  885885
2080  885885    2081 885885  2082  885885   2083  885885  2084  885885  2085  885885  2086  885885  2087  885885  2088  885885  2089  885885
2090  885885    2091 885885  2092  885885   2093  885885  2094  885885  2095  885885  2096  885885  2097  885885  2098  885885  

city unit 30350 sq ft   estate 3 acres 40450 sqft   farm vegetable 2500 plants  farm cows 5  farm hogs 5  farm sheep 5  
farm chickens 120  farm ducks 120  farm turkey 25    seafarm crab 25000    seafarm lobster 2500    seafarm shrimp 25000    seafarm 5000
vinyard 2500 vines    orchard  250 trees     equestrian 5 horses
commercial 2500000   mutual 25000000@8 2000000    savings  2500000      commerce  2500000      store  2500000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 885885    2021 885885  2022  885885   2023  885885  2024  885885  2025  885885  2026  885885  2027  885885  2028  885885  2029  885885
2030  885885    2031 885885  2032  885885   2033  885885  2034  885885  2035  885885  2036  885885  2037  885885  2038  885885  2039  885885
2040  885885    2041 885885  2042  885885   2043  885885  2044  885885  2045  885885  2046  885885  2047  885885  2048  885885  2049  885885
2050  885885    2051 885885  2052  885885   2053  885885  2054  885885  2055  885885  2056  885885  2057  885885  2058  885885  2059  885885
2060  885885    2061 885885  2062  885885   2063  885885  2064  885885  2065  885885  2066  885885  2067  885885  2068  885885  2069  885885
2070  885885    2071 885885  2072  885885   2073  885885  2074  885885  2075  885885  2076  885885  2077  885885  2078  885885  2079  885885
2080  885885    2081 885885  2082  885885   2083  885885  2084  885885  2085  885885  2086  885885  2087  885885  2088  885885  2089  885885
2090  885885    2091 885885  2092  885885   2093  885885  2094  885885  2095  885885  2096  885885  2097  885885  2098  885885  

city unit 30350 sq ft   estate 3 acres 40450 sqft   farm vegetable 2500 plants  farm cows 5  farm hogs 5  farm sheep 5  
farm chickens 120  farm ducks 120  farm turkey 25    seafarm crab 25000    seafarm lobster 2500    seafarm shrimp 25000    seafarm 5000
vinyard 2500 vines    orchard  250 trees     equestrian 5 horses
commercial 2500000   mutual 25000000@8 2000000    savings  2500000      commerce  2500000      store  2500000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2020 8885885    2021 8885885  2022  8885885   2023  8885885  2024  8885885  2025  8885885  2026  8885885  2027  8885885  2028  8885885  2029  8885885
2030  8885885    2031 8885885  2032  8885885   2033  8885885  2034  8885885  2035  8885885  2036  8885885  2037  8885885  2038  8885885  2039  8885885
2040  8885885    2041 8885885  2042  8885885   2043  8885885  2044  8885885  2045  8885885  2046  8885885  2047  8885885  2048  8885885  2049  8885885
2050  8885885    2051 8885885  2052  8885885   2053  8885885  2054  8885885  2055  8885885  2056  8885885  2057  8885885  2058  8885885  2059  8885885
2060  8885885    2061 8885885  2062  8885885   2063  8885885  2064  8885885  2065  8885885  2066  8885885  2067  8885885  2068  8885885  2069  8885885
2070  8885885    2071 8885885  2072  8885885   2073  8885885  2074  8885885  2075  8885885  2076  8885885  2077  8885885  2078  8885885  2079  8885885
2080  8885885    2081 8885885  2082  8885885   2083  8885885  2084  8885885  2085  8885885  2086  8885885  2087  8885885  2088  8885885  2089  8885885
2090  8885885    2091 8885885  2092  8885885   2093  8885885  2094  8885885  2095  8885885  2096  8885885  2097  8885885  2098  8885885  

city unit 30350 sq ft   estate 3 acres 40450 sqft   farm vegetable 2500 plants  farm cows 5  farm hogs 5  farm sheep 5  
farm chickens 120  farm ducks 120  farm turkey 25    seafarm crab 25000    seafarm lobster 2500    seafarm shrimp 25000    seafarm 5000
vinyard 2500 vines    orchard  250 trees     equestrian 5 horses
commercial 2500000   mutual 50000000@8 4000000    savings  2500000      commerce  2500000      store  2500000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 885885    2021 885885  2022  885885   2023  885885  2024  885885  2025  885885  2026  885885  2027  885885  2028  885885  2029  885885
2030  885885    2031 885885  2032  885885   2033  885885  2034  885885  2035  885885  2036  885885  2037  885885  2038  885885  2039  885885
2040  885885    2041 885885  2042  885885   2043  885885  2044  885885  2045  885885  2046  885885  2047  885885  2048  885885  2049  885885
2050  885885    2051 885885  2052  885885   2053  885885  2054  885885  2055  885885  2056  885885  2057  885885  2058  885885  2059  885885
2060  885885    2061 885885  2062  885885   2063  885885  2064  885885  2065  885885  2066  885885  2067  885885  2068  885885  2069  885885
2070  885885    2071 885885  2072  885885   2073  885885  2074  885885  2075  885885  2076  885885  2077  885885  2078  885885  2079  885885
2080  885885    2081 885885  2082  885885   2083  885885  2084  885885  2085  885885  2086  885885  2087  885885  2088  885885  2089  885885
2090  885885    2091 885885  2092  885885   2093  885885  2094  885885  2095  885885  2096  885885  2097  885885  2098  885885  

city unit 30350 sq ft   estate 3 acres 40450 sqft   farm vegetable 2500 plants  farm cows 5  farm hogs 5  farm sheep 5  
farm chickens 120  farm ducks 120  farm turkey 25    seafarm crab 25000    seafarm lobster 2500    seafarm shrimp 25000    seafarm 5000
vinyard 2500 vines    orchard  250 trees     equestrian 5 horses
commercial 2500000   mutual 25000000@8 2000000    savings  2500000      commerce  2500000      store  2500000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 885885    2021 885885  2022  885885   2023  885885  2024  885885  2025  885885  2026  885885  2027  885885  2028  885885  2029  885885
2030  885885    2031 885885  2032  885885   2033  885885  2034  885885  2035  885885  2036  885885  2037  885885  2038  885885  2039  885885
2040  885885    2041 885885  2042  885885   2043  885885  2044  885885  2045  885885  2046  885885  2047  885885  2048  885885  2049  885885
2050  885885    2051 885885  2052  885885   2053  885885  2054  885885  2055  885885  2056  885885  2057  885885  2058  885885  2059  885885
2060  885885    2061 885885  2062  885885   2063  885885  2064  885885  2065  885885  2066  885885  2067  885885  2068  885885  2069  885885
2070  885885    2071 885885  2072  885885   2073  885885  2074  885885  2075  885885  2076  885885  2077  885885  2078  885885  2079  885885
2080  885885    2081 885885  2082  885885   2083  885885  2084  885885  2085  885885  2086  885885  2087  885885  2088  885885  2089  885885
2090  885885    2091 885885  2092  885885   2093  885885  2094  885885  2095  885885  2096  885885  2097  885885  2098  885885  

city unit 30350 sq ft   estate 3 acres 40450 sqft   farm vegetable 2500 plants  farm cows 5  farm hogs 5  farm sheep 5  
farm chickens 120  farm ducks 120  farm turkey 25    seafarm crab 25000    seafarm lobster 2500    seafarm shrimp 25000    seafarm 5000
vinyard 2500 vines    orchard  250 trees     equestrian 5 horses
commercial 2500000   mutual 25000000@8 2000000    savings  2500000      commerce  2500000      store  2500000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 885885    2021 885885  2022  885885   2023  885885  2024  885885  2025  885885  2026  885885  2027  885885  2028  885885  2029  885885
2030  885885    2031 885885  2032  885885   2033  885885  2034  885885  2035  885885  2036  885885  2037  885885  2038  885885  2039  885885
2040  885885    2041 885885  2042  885885   2043  885885  2044  885885  2045  885885  2046  885885  2047  885885  2048  885885  2049  885885
2050  885885    2051 885885  2052  885885   2053  885885  2054  885885  2055  885885  2056  885885  2057  885885  2058  885885  2059  885885
2060  885885    2061 885885  2062  885885   2063  885885  2064  885885  2065  885885  2066  885885  2067  885885  2068  885885  2069  885885
2070  885885    2071 885885  2072  885885   2073  885885  2074  885885  2075  885885  2076  885885  2077  885885  2078  885885  2079  885885
2080  885885    2081 885885  2082  885885   2083  885885  2084  885885  2085  885885  2086  885885  2087  885885  2088  885885  2089  885885
2090  885885    2091 885885  2092  885885   2093  885885  2094  885885  2095  885885  2096  885885  2097  885885  2098  885885  

city unit 30350 sq ft   estate 3 acres 40450 sqft   farm vegetable 2500 plants  farm cows 5  farm hogs 5  farm sheep 5  
farm chickens 120  farm ducks 120  farm turkey 25    seafarm crab 25000    seafarm lobster 2500    seafarm shrimp 25000    seafarm 5000
vinyard 2500 vines    orchard  250 trees     equestrian 5 horses
commercial 2500000   mutual 25000000@8 2000000    savings  2500000      commerce  2500000      store  2500000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 885885    2021 885885  2022  885885   2023  885885  2024  885885  2025  885885  2026  885885  2027  885885  2028  885885  2029  885885
2030  885885    2031 885885  2032  885885   2033  885885  2034  885885  2035  885885  2036  885885  2037  885885  2038  885885  2039  885885
